各校新聞(建置中)
| 校 徽 | 學校名稱 | 核定 件數 |
校 徽 | 學校名稱 | 核定件數 | |||
![]() |
國立中山大學 | 8 | 大葉大學 | 2 | ||||
![]() |
國立中興大學 | 5 | ![]() |
中原大學 | 3 | |||
| 國立成功大學 | 12 | ![]() |
中國文化大學 | 1 | ||||
| 國立東華大學 | 5 | 文藻外語大學 | 8 | |||||
| 國立屏東大學 | 25 | 正修科技大學 | 1 | |||||
| 國立高雄師範大學 | 9 | 亞洲大學 | 1 | |||||
| 國立清華大學 | 37 | 東吳大學 | 1 | |||||
| 國立陽明交通大學 | 3 | ![]() |
南臺科技大學 | 3 | ||||
| 國立嘉義大學 | 13 | 朝陽科技大學 | 7 | |||||
| 國立彰化師範大學 | 10 | 慈濟大學 | 3 | |||||
| 國立暨南國際大學 | 3 | ![]() |
輔仁大學 | 14 | ||||
| 國立臺中教育大學 | 18 | 銘傳大學 | 6 | |||||
| 國立臺北大學 | 4 | |||||||
| 國立臺北教育大學 | 15 | |||||||
| 國立臺北藝術大學 | 3 | |||||||
| 國立臺東大學 | 6 | |||||||
| 國立臺南大學 | 9 | |||||||
| 國立臺灣大學 | 8 | |||||||
| 國立臺灣科技大學 | 11 | |||||||
| 國立臺灣師範大學 | 35 | |||||||
| 國立臺灣藝術大學 | 1 | |||||||
| 國立臺灣體育運動大學 | 7 | |||||||
| 臺北市立大學 | 24 | |||||||
| 合計 | 271 | 合計 | 50 | |||||
註:105年至113年核定通過情形,依公私立校名筆劃排列。
瀏覽數:











